다시봄날의원 오산점 정상가 안내 [2026년 기준]
[보톡스]
(단위:만원/VAT별도)
| 항목명 | 구분 | 금액 |
| 주름 보톡스 | 국산 | 3.9 |
| 국산 프리미엄 | 5.9 | |
| 독일 | 8.7 | |
| 사각턱 보톡스 50U | 국산 | 5.5 |
| 국산 프리미엄 | 7.5 | |
| 독일 | 11.9 | |
| 특수부위 보톡스 [상악근, 침샘, 귀밑샘, 측두근, 거미잇몸] | 국산 | 6 |
| 국산 프리미엄 | 8 | |
| 독일 | 12 | |
| 스킨 보톡스 3cc [얼굴 전체] | 국산 | 20 |
| 국산 프리미엄 | 24 | |
| 독일 | 30 | |
| 목주름 스킨 보톡스 | 국산 | 23 |
| 국산 프리미엄 | 29 | |
| 독일 | 35 | |
| 겨드랑이 땀주사 50U | 국산 | 12 |
| 국산 프리미엄 | 14 | |
| 독일 | 18 | |
| 손, 발 다한증 보톡스 50U | 국산 | 14 |
| 국산 프리미엄 | 16 | |
| 독일 | 20 | |
| 손, 발 다한증 보톡스 100U | 국산 | 22 |
| 국산 프리미엄 | 26 | |
| 독일 | 34 | |
| 바디 보톡스 50U | 국산 | 9 |
| 국산 프리미엄 | 12 | |
| 독일 | 17 | |
| 바디 보톡스 100U | 국산 | 15 |
| 국산 프리미엄 | 18 | |
| 독일 | 23 |
[색소 레이저]
(단위:만원/VAT별도)
| 항목명 | 구분 | 금액 |
| 비타 토닝 [레이저토닝 + 비타민 이온토 + 모델링] | 1회 | 8 |
| 10회 | 79 | |
| 듀얼 토닝 [레이저토닝 + 제네시스 + 비타민 이온토 + 모델링] | 1회 | 15.9 |
| 10회 | 119 | |
| 트리플 토닝 [레이저토닝 + 제네시스 + 노블토닝 + 비타민 이온토 + 모델링] | 1회 | 19.9 |
| 10회 | 179 | |
| 바디 착색 토닝 [복숭아뼈, 무릎, 팔꿈치 중 택1] | 1회 | 3 |
| 10회 | 24 | |
| 바디 착색 토닝 [뒷목, 겨드랑이 중 택1] | 1회 | 4 |
| 10회 | 32 | |
| 바디 착색 토닝 [벨트라인, 엉덩이 밑 중 택1] | 1회 | 5 |
| 10회 | 40 | |
| 리쥬란 스킨부스터 토닝 [비타 토닝 + 리쥬란 스킨부스터 + LDM] | 1회 | 29 |
| 10회 | 239 | |
| 문신 지우기 [반영구 눈썹, 아이라인 중 택1] | 1회 | 8 |
| 5회 | 30 | |
| 10회 | 55 | |
| 문신 지우기 [레터링 및 타투] | 동전 크기 1회 당 | 6 |
| 명함 크기 1회 당 | 10 | |
| CO2 레이저 [점, 비립종, 한관종, 사마귀 / 리터치 제외] | 개당 [크기에 따라] | 1.8~ |
| 얼굴 전체 | 51 | |
| 목 전체 | 59 | |
| 홍조 레이저 [홍조 레이저 + LDM 홍조 모드] | 1회 | 15 |
| 5회 | 65 | |
| 혈관 레이저 | 양볼 1회 | 10 |
| 얼굴 전체 1회 [코 포함] | 14 |
[레이저 리프팅/실리프팅]
(단위:만원/VAT별도)
| 항목명 | 구분 | 금액 |
| 올리지오X | 300샷 1회 | 96 |
| 300샷 3회 | 235 | |
| 600샷 1회 | 172 | |
| 슈링크 리프팅 | 300샷 1회 | 19 |
| 300샷 3회 | 55 | |
| 600샷 1회 | 38.5 | |
| 600샷 3회 | 111 | |
| 리니어지 [리니어펌 장비 변경됨에 따라 가격 조정] | 300샷 1회 | 27 |
| 300샷 3회 | 67 | |
| 600샷 1회 | 65 | |
| 600샷 3회 | 130 | |
| 인모드 [FM모드 or FM모드] | 1회 | 25 |
| 3회 | 65 | |
| 인모드 [FM모드 + FX모드] | 1회 | 39 |
| 3회 | 105 |
[여드름/흉터/모공 치료]
(단위:만원/VAT별도)
| 항목명 | 구분 | 금액 |
| 시크릿 레이저 + 진정관리 [시크릿 팁 별도 1회 당 +5만원] | 1회 | 22 |
| 3회 | 60 | |
| 5회 | 99 | |
| 나비존 시크릿 레이저 [시크릿 팁 별도 1회당 +5만원] | 1회 | 10 |
| 3회 | 24 | |
| 5회 | 51 | |
| 레가토2 [얼굴] | 1회 | 18 |
| 3회 | 48 | |
| 5회 | 88 | |
| CO2 프락셀 + 진정관리 | 1회 | 15 |
| 3회 | 29 | |
| 5회 | 42 | |
| 나비존 CO2프락셀 + 진정관리 | 1회 | 7 |
| 3회 | 21 | |
| 5회 | 34 | |
| 아큐토닝 | 1회 | 8 |
| 10회 | 69 | |
| 여드름 스케일링 [스케일링 + 압출 + 염증주사] | 1회 | 11 |
| 여드름 PDT [압출 + PDT + 염증주사 + 진정] | 1회 | 15 |
| 여드름 염증주사 | 5개 이하 | 1.1 |
| 5개 초과 | 2.2 | |
| 여드름 압출 [단독] | 개 당 | 0.66 |
[기타]
(단위:만원/VAT별도)
| 항목명 | 구분 | 금액 |
| 탈모약 처방 [진료 및 상담] | 1개월 | 1 |
| 2개월 | 1.5 | |
| 3개월 | 2 | |
| 언어치료 | 8 | |
| 전산화 인지치료 | 8 |
[필러]
(단위:만원/VAT별도)
| 항목명 | 구분 | 금액 |
| 국산 필러 [리볼라인] | 1cc | 20 |
| 3cc | 36 | |
| 5cc | 90 | |
| 수입 필러 [아말리안] | 1cc | 17 |
| 2cc | 31 | |
| 3cc | 44 | |
| 수입 필러 [레스틸렌] | 1cc | 30 |
| 2cc | 55 | |
| 3cc | 79 | |
| 필러 녹이는 주사 [1부위 당] | 본원 시술 시 | 6 |
| 타원 시술 시 | 10 |
[윤곽주사/체형관리]
(단위:만원/VAT별도)
| 항목명 | 구분 | 금액 |
| 얼굴 파워 윤곽주사 [1부위] | 1회 | 7.9 |
| 3회 | 21 | |
| 6회 | 40 | |
| 얼굴 GPC 윤곽주사 [1부위] | 1회 | 8.9 |
| 3회 | 24 | |
| 6회 | 44 | |
| 빨간주사 [1부위] | 1회 | 6 |
| 5회 | 24 | |
| 10회 | 49 | |
| 빨간주사 [2부위] | 1회 | 10 |
| 5회 | 44 | |
| 10회 | 79 | |
| 식욕억제제 처방 | 1주 | 1 |
| 2주 | 1.5 | |
| 3주 이상 | 2 | |
| GLP-1 유사체 식욕억제주사 [위고비 : 세마글루타이드] | 4주분 | 70 |
[스킨부스터/피부관리]
(단위:만원/VAT별도)
| 항목명 | 구분 | 금액 |
| 히알루론산 주사 [국산] | 2.5cc | 20 |
| 히알루론산 주사 [레스틸렌] | 2cc | 49 |
| PDRN 주사 | 3cc | 15 |
| 리쥬란 | 2cc | 35 |
| 리쥬란 아이 | 1cc | 21 |
| 리쥬란 HB PLUS | 2cc | 58 |
| 리제반 PN | 2cc | 29 |
| 쥬베룩 스킨 [팁 포함] | 3cc 1회 | 45 |
| 3cc 3회 | 129 | |
| 릴리이드M | 3cc | 25 |
| 스킨부스터 [필메드135, 뉴라덤] | 1회 | 37 |
| 3회 | 89 | |
| 인텐스 울트라 [재생, 홍조, 여드름, 흉터, 피지조절, 진정] | 1회 | 15.9 |
| 3회 | 62 | |
| 10회 | 120 | |
| 아쿠아필 | 1회 | 6 |
| 내맘대로 피부관리 [미백, 탄력, 진정, 수분, 재생 중 택1] | 1회 | 5 |
| LDM 관리 재생 모드 | 1회 | 8 |
| LDM관리 리프팅 모드 | 1회 | 11 |
| 얼굴 FCR필링 + 재생관리 | 1회 | 14 |
| 3회 | 34 | |
| 6회 | 60 | |
| 바디 FCR필링 + 재생관리 [등, 가슴 중 택1] | 1회 | 20 |
| 3회 | 50 | |
| 6회 | 90 | |
| 바디 FCR필링 + 재생관리 [팔 상완, 하완 중 택1] | 1회 | 16 |
| 3회 | 39 | |
| 5회 | 69 |
[레이저제모]
(단위:만원/VAT별도)
| 항목명 | 구분 | 금액 |
| 여성 겨드랑이 제모 | 1회 | 2 |
| 5회 | 9 | |
| 남성 겨드랑이 제모 | 1회 | 3 |
| 5회 | 13 | |
| 여성 턱 라인 제모 | 1회 | 6 |
| 5회 | 21 | |
| 남성 턱 라인 제모 | 1회 | 7 |
| 5회 | 25 | |
| 여성 미간 제모 or 3자 이마 제모 | 1회 | 2 |
| 5회 | 9 | |
| 남성 미간 제모 or 3자 이마 제모 | 1회 | 3 |
| 5회 | 13 | |
| 이마 헤어라인 + 구레나룻 제모 | 1회 | 9 |
| 5회 | 35 | |
| 여성 허벅지 + 종아리 제모 [무릎, 발가락 S.V] | 1회 | 23 |
| 5회 | 115 | |
| 남성 허벅지 + 종아리 제모 [무릎, 발가락 S.V] | 1회 | 23 |
| 5회 | 115 | |
| 여성 팔 전체 제모 [팔꿈치, 손가락 S.V] | 1회 | 19.4 |
| 5회 | 97 | |
| 남성 팔 전체 제모 [팔꿈치, 손가락 S.V] | 1회 | 19.4 |
| 5회 | 97 | |
| 발등 + 발가락 제모 | 1회 | 1.5 |
| 5회 | 6 | |
| 손등 + 손가락 제모 | 1회 | 1.5 |
| 5회 | 6 | |
| 등 제모 [상부, 하부 중 택1] | 1회 | 6 |
| 5회 | 24 | |
| 등 전체 제모 | 1회 | 39 |
| 브라질리언 | 1회 | 9 |
| 브라질리언 + 회음부 + 항문 제모 | 1회 | 17 |
| 5회 | 79 | |
| 브라질리언 + 회음부 + 항문 + 엉덩이 제모 | 1회 | 20 |
| 5회 | 100 |
[영양주사/예방접종]
(단위:만원/VAT별도)
| 항목명 | 구분 | 금액 |
| 영양수액 [글루타치온, 비타민B+C, 푸르설티아민, 치옥트산 중 택1] | 1회 | 4.5 |
| 자하거가수분해물 | 1회 | 7 |
| 비타민D | 1회 | 3.5 |
| 자궁경부암 예방접종 [가다실9가] | 1회 | 22 |
| 3회 | 62 | |
| NDA PLUS [피부 치료제, 치료 목적 실비 청구 가능] *실비보험 적용 여부는 개인 보험사를 통해 확인 | 1cc | 10 |